INVERSOR HÍBRIDO CON BACKUP HGI-3K-48 (1 unidad)
PANEL SOLAR PS-310 - 310W (12 unidades)
BATERÍA DE CICLO PROFUNDO AGM - RITAR DC12-150 (4 unidades)
Modelo | HGI-3K-48 | |
Potencia nominal de salida | 3000W | |
Potencia máxima de panel | 4000W | |
Voltaje de entrada máximo | 145VCC | |
Voltaje de entrada MPPT | 60 ~ 115VCC | |
Conexiones MPPT | 1 | |
Modo ON-GRID | ||
Salida CA | ||
Voltaje de salida | 220VCA | |
Rango de voltaje | 184 ~ 265VCA | |
Corriente de salida | 13A | |
Modo OFF-GRID - HÍBRIDO | ||
Entrada | ||
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA | |
Frecuencia | 50 / 60Hz (Auto-detectable) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 220VCA | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Batería y cargador | ||
Voltaje nominal CC | 48VCC | |
Corriente de carga máx. solar | 80A | |
Corriente de carga máx. CA | 60A | |
Corriente máx. de carga | 140A | |
Compatibilidad con baterías de litio | No | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | 0-50 °C | |
Humedad relativa | 0 ~ 90% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Puerto de comunicación | USB / RS232 | |
Función en paralelo | Sí | |
Dimensiones (mm) | 120 x 295 x 468 | |
Peso neto (kg) | 11 |
1000W
15 ~ 115VCC
KWh
2000W
30 ~ 115VCC
KWh
4000W
60 ~ 115VCC
KWh
4000W
60 ~ 115VCC
KWh
6500W
120 ~ 450VCC
KWh
14850W
9600W
KWh
22500W
15000W
KWh
14500W
10000W
KWh
22500W
15000W
KWh
3000W
Sí
KWh
4P
32A
1000VCC
4P
32A
1000VCC
10A
1000VCC
15A
1000VCC
20A
1000VCC
30A
1000VCC
15A
1000VCC
15A
10 x 38 mm
2
63A
250VCC
2
100A
440VCC
2
20A
500VCC
2
32A
500VCC
4
20A
1000VCC
4
32A
1000VCC
2
40kA
500VCC
2
40kA
1000VCC
1
40kA
385VCA
1+N
40kA
385VCA
3+N
40kA
385VCA
50A
32VCC
70A
32VCC
100A
32VCC
150A
32VCC
200A
32VCC
12 x 42 mm