INVERSOR HÍBRIDO CON BACKUP HGWP-10K-48P (1 unidad)
PANEL SOLAR PS-310 - 310W (45 unidades)
BATERÍA DE CICLO PROFUNDO AGM - RITAR DC12-225 (4 unidades)
Modelo | HGWP-10K-48P | |
Fase | Trifásico entrada y salida | |
Potencia nominal de salida | 10000W | |
Potencia máxima de panel | 14500W | |
Potencia máxima de carga MPPT | 10000W | |
Funcionamiento en paralelo | hasta 6 unidades | |
Modo ON-GRID | ||
Entrada CC - PV | ||
Voltaje nominal CC | 720VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 1000VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 26A; B: 13A | |
Cantidad de conexiones por cada MPPT | A: 2; B: 1 | |
Salida CA | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Corriente de salida | 14.5A (Por fase) | |
Factor de potencia | 0.9 | |
Eficiencia | >96% | |
Modo OFF-GRID | ||
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 120 ~ 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 290VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje de entrada máximo | 1000VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 26A; B: 13A | |
Cantidad de conexiones por cada MPPT | A: 2; B: 1 | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Eficiencia | 91% | |
Modo HÍBRIDO | ||
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje de entrada máximo | 1000VCC | |
Voltaje de arranque | 320VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 26A; B: 13A | |
Cantidad de conexiones por cada MPPT | A: 2; B: 1 | |
Salida de red (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Corriente de salida | 14.5A (Por fase) | |
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 120 ~ 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 290VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Eficiencia | 91% | |
Batería y cargador | ||
Rango de voltaje | 40 ~ 62VCC | |
Corriente máx. de carga | 220A | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | -25 ~ 60 °C | |
Humedad relativa | 0 ~ 100% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Puerto de comunicación | USB / RS232 / RS485 / CAN / WI-FI | |
Conexión inteligente | interfaz SNMP (opcional) | |
Dimensiones (mm) | 247 x 500 x 650 | |
Peso neto (kg) | 42 |
1000W
15 ~ 115VCC
KWh
2000W
30 ~ 115VCC
KWh
4000W
60 ~ 115VCC
KWh
4000W
60 ~ 115VCC
KWh
6500W
120 ~ 450VCC
KWh
14850W
9600W
KWh
22500W
15000W
KWh
14500W
10000W
KWh
22500W
15000W
KWh
3000W
Sí
KWh
4P
32A
1000VCC
4P
32A
1000VCC
10A
1000VCC
15A
1000VCC
20A
1000VCC
30A
1000VCC
15A
1000VCC
15A
10 x 38 mm
2
63A
250VCC
2
100A
440VCC
2
20A
500VCC
2
32A
500VCC
4
20A
1000VCC
4
32A
1000VCC
2
40kA
500VCC
2
40kA
1000VCC
1
40kA
385VCA
1+N
40kA
385VCA
3+N
40kA
385VCA
50A
32VCC
70A
32VCC
100A
32VCC
150A
32VCC
200A
32VCC
12 x 42 mm