Modelo | PYLONTECH RV12100 |
Tipo | LITIO - CICLO PROFUNDO |
Especificaciones eléctricas | |
Tensión nominal | 12VCC |
Capacidad nominal | 100Ah |
Capacidad | 1280Wh |
Corriente continua de carga | 50A |
Corriente continua de descarga | 100A (pico) |
Tensión de carga | 14.4VCC |
Tensión de corte de carga / descarga | 10VCC ~ 14.8VCC |
Datos generales | |
Vida útil máxima | +10 años | >3000 ciclos |
Temperatura de trabajo | -15ºC ~ +50ºC |
Temperatura de almacenaje | -20ºC ~ +60ºC |
Dimensiones (mm) | 300 x 173 x 220 |
Peso neto (kg) | 15 |
1280Wh
100A
12VCC
100A
12.8VCC
2400Wh
48VCC
3552Wh
48VCC
2840Wh
24VCC
4800Wh
48VCC
7100Wh
48VCC
2
10650Wh
48VCC
3
14210Wh
48VCC
4