Modelo | PYLONTECH UP2500 |
Tipo | LITIO - CICLO PROFUNDO |
Especificaciones eléctricas | |
Tensión nominal | 25.6VCC |
Capacidad nominal | 2840Wh |
Capacidad usable | 2550Wh |
Corriente continua de carga | 55A |
Corriente máx. de carga | 85A |
Corriente continua de descarga | 100A (pico) |
Tensión de carga | 28.2VCC ~ 28.5VCC |
Tensión de descarga | 23.2VCC ~ 28.5VCC |
Datos generales | |
Vida útil máxima | +10 años |
Puerto de comunicación | RS485 - CAN |
Humedad | 5 ~ 95% |
Altitud | <2000 |
Temperatura de trabajo | -10ºC ~ +55ºC |
Dimensiones (mm) | 442 x 420 x 120 |
Peso neto (kg) | 26.5 |
1280Wh
100A
12VCC
100A
12.8VCC
2400Wh
48VCC
3552Wh
48VCC
2840Wh
24VCC
4800Wh
48VCC
7100Wh
48VCC
2
10650Wh
48VCC
3
14210Wh
48VCC
4